SHINE
PEOPLE CROSSINGS
13の映画賞の監督賞・演技賞が、同じ演技・演出をどれだけ選んでいるか
最も多くの団体に選ばれた演技・演出
7冠
2件
いくつの団体に選ばれたか
- 7冠2
- 6冠15
- 5冠30
- 4冠106
- 3冠250
- 2冠574
- 1冠2,472
団体と団体の重なり(両方に選ばれた演技・演出の数)
| アカデミー | BAFTA | GG | カンヌ | ヴェネツィア | ベルリン | 日本アカデミー | キネ旬 | 毎日 | ブルーリボン | 報知 | ヨコハマ | 日刊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカデミー483 | 143 | 252 | 10 | 8 | 10 | 13 | |||||||
| BAFTA368 | 143 | 140 | 16 | 12 | 11 | 4 | 1 | ||||||
| GG576 | 252 | 140 | 14 | 11 | 13 | 10 | |||||||
| カンヌ278 | 10 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ヴェネツィア190 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| ベルリン223 | 10 | 11 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 日本アカデミー294 | 1 | 1 | 116 | 76 | 82 | 96 | 47 | 65 | |||||
| キネ旬547 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 116 | 147 | 133 | 130 | 118 | 83 | |
| 毎日534 | 1 | 5 | 76 | 147 | 122 | 81 | 72 | 40 | |||||
| ブルーリボン488 | 2 | 4 | 82 | 133 | 122 | 100 | 76 | 60 | |||||
| 報知359 | 96 | 130 | 81 | 100 | 78 | 61 | |||||||
| ヨコハマ433 | 1 | 47 | 118 | 72 | 76 | 78 | 54 | ||||||
| 日刊275 | 2 | 65 | 83 | 40 | 60 | 61 | 54 |
多くの団体に選ばれた演技・演出











































