SHINE
毎月1本、みんなで同じ映画を観る

役所広司
出演・監督 54 本
14作受賞 / 36作ノミネート
日本アカデミー賞 主演男優賞 4受賞 / 20ノミネート
ヨコハマ映画祭 主演男優賞 4受賞 / 4ノミネート
キネマ旬報 主演男優賞 4受賞 / 4ノミネート
報知映画賞 主演男優賞 3受賞 / 3ノミネート
毎日映画コンクール 男優主演賞 2受賞 / 4ノミネート
ブルーリボン賞 主演男優賞 2受賞 / 2ノミネート
カンヌ国際映画祭 男優賞 1受賞 / 1ノミネート
日本アカデミー賞 助演男優賞 1受賞 / 1ノミネート
報知映画賞 助演男優賞 1受賞 / 1ノミネート
日刊スポーツ映画大賞 助演男優賞 1受賞 / 1ノミネート
毎日映画コンクール 男優助演賞 1受賞 / 1ノミネート
日刊スポーツ映画大賞 主演男優賞 1受賞 / 1ノミネート
受賞歴
| カンヌ | 日本 | キネ旬 | 毎日 | ブルーリボン | 報知 | ヨコハマ | 日刊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Hakkenden | 主演 | |||||||
| 2023Família | 主演 | |||||||
| 2023Father of the Milky Way Railroad | 主演 | |||||||
| 2023Perfect Days | 男優 | 主演 | 主演 | 主演 | ||||
| 2021Under the Open Sky | 主演 | 主演 | 主演 | |||||
| 2018The Blood of Wolves | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | ||||
| 2017Sekigahara | 助演 | 助演 | 助演 | |||||
| 2017The Third Murder | 助演 | 助演 | 助演 | 助演 | ||||
| 2015The Emperor in August | 主演 | |||||||
| 2014A Samurai Chronicle | 主演 | |||||||
| 2012Waga haha no ki | 主演 | |||||||
| 2011Isoroku Yamamoto, the Commander-in-Chief of the Combined Fleet | 主演 | |||||||
| 201013 Assassins | 主演 | |||||||
| 2010The Last Ronin | 主演 | |||||||
| 2008Paco and the Magical Book | 主演 | |||||||
| 2007Walking My Life | 主演 | |||||||
| 2006Suite Dreams | 主演 | |||||||
| 2004Tokyo: Level One | 主演 | |||||||
| 2004The Hunter and the Hunted | 主演 | |||||||
| 2004University of Laughs | 主演 | 主演 | ||||||
| 2002The Choice of Hercules | 主演 | |||||||
| 2001Warm Water Under a Red Bridge | 主演 | |||||||
| 2000Dora-heita | 主演 | |||||||
| 1999Jubaku: Spellbound | 主演 | |||||||
| 1998Bonds | 主演 | |||||||
| 1997Cure | 主演 | |||||||
| 1997Rajio no jikan | 主演 | |||||||
| 1997Lost Paradise | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | ||||
| 1997Bounce Ko Gals | 主演 | |||||||
| 1997The Eel | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | ||||
| 1996Nemuru otoko | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | ||||
| 1996Shall we dansu? | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | |
| 1996Shabu | 主演 | 主演 | 主演 | 主演 | ||||
| 1995Kamikaze Taxi | 主演 | |||||||
| 1990Aurora Borealis | 主演 |





















































