SHINE
毎月1本、みんなで同じ映画を観る

香川照之
出演・監督 35 本
8作受賞 / 23作ノミネート
キネマ旬報 助演男優賞 3受賞 / 3ノミネート
毎日映画コンクール 男優助演賞 2受賞 / 2ノミネート
ブルーリボン賞 助演男優賞 2受賞 / 2ノミネート
日本アカデミー賞 助演男優賞 1受賞 / 6ノミネート
ヨコハマ映画祭 主演男優賞 1受賞 / 1ノミネート
報知映画賞 助演男優賞 1受賞 / 1ノミネート
日刊スポーツ映画大賞 助演男優賞 1受賞 / 1ノミネート
ヨコハマ映画祭 助演男優賞 1受賞 / 1ノミネート
受賞歴
| 日本 | キネ旬 | 毎日 | ブルーリボン | 報知 | ヨコハマ | 日刊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016Creepy | 助演 | ||||||
| 2012Key of Life | 助演 | ||||||
| 2009The Summit: A Chronicle Of Stones to Serenity | 助演 | ||||||
| 2007Kisaragi | 助演 | ||||||
| 2006Yureru | 助演 | 助演 | 助演 | 助演 | 主演 | ||
| 2006Memories of Tomorrow | 助演 | ||||||
| 2006Sea Without Exit | 助演 | ||||||
| 2005Year One in the North | 助演 | ||||||
| 2004Red Moon | 助演 | ||||||
| 2002Out | 助演 | 助演 | |||||
| 2002Doing Time | 助演 | 助演 | |||||
| 2002KT | 助演 | 助演 | |||||
| 2000Boy's Choir | 助演 | 助演 | 助演 | 助演 | |||
| 2000Pickpocket | 助演 | 助演 | 助演 | 助演 |


































