SHINE
毎月1本、みんなで同じ映画を観る

樹木希林
出演・監督 39 本
9作受賞 / 24作ノミネート
日刊スポーツ映画大賞 助演女優賞 3受賞 / 3ノミネート
日本アカデミー賞 助演女優賞 2受賞 / 9ノミネート
日本アカデミー賞 主演女優賞 2受賞 / 3ノミネート
報知映画賞 助演女優賞 2受賞 / 2ノミネート
毎日映画コンクール 女優助演賞 1受賞 / 2ノミネート
報知映画賞 主演女優賞 1受賞 / 1ノミネート
ブルーリボン賞 助演女優賞 1受賞 / 1ノミネート
キネマ旬報 助演女優賞 1受賞 / 1ノミネート
ヨコハマ映画祭 助演女優賞 1受賞 / 1ノミネート
毎日映画コンクール 女優主演賞 0受賞 / 1ノミネート
受賞歴
| 日本 | キネ旬 | 毎日 | ブルーリボン | 報知 | ヨコハマ | 日刊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Mori, The Artist's Habitat | 助演 | 助演 | |||||
| 2018Nichinichi kore kôjitsu | 助演 | 助演 | 助演 | 助演 | |||
| 2018Shoplifters | 助演 | 助演 | 助演 | 助演 | |||
| 2016After the Storm | 助演 | ||||||
| 2015Sweet Bean | 主演 | 主演 | 主演 | ||||
| 2012Waga haha no ki | 主演 | 助演 | |||||
| 2012Until the Break of Dawn | 助演 | ||||||
| 2010Villain | 助演 | ||||||
| 2008Still Walking | 助演 | 助演 | 助演 | 助演 | |||
| 2006Tokyo Towers: Mom and Me, and Sometimes Dad | 主演 | 助演 | |||||
| 2004Shimotsuma monogatari | 助演 | ||||||
| 2004Fireflies: River of Light | 助演 | ||||||
| 2004Half a Confession | 助演 | 助演 | |||||
| 2002Returner | 助演 | ||||||
| 1993Yearning | 助演 | ||||||
| 1991War and Youth | 助演 | ||||||
| 1991Dai yûkai | 助演 | ||||||
| 1988Remembrance | 助演 | ||||||
| 1988Crane | 助演 | ||||||
| 1986夢千代日記 | 助演 |






































